Wat kost het?
Alle genoemde bedragen zijn euro’s.
1 | Stipendium | tarief voor het aflezen in de mis | 12 |
2 | Huwelijk | ||
Huwelijksviering | 330 | ||
Bloemen extra | 105 | ||
Huwelijksjubileum-viering apart | 330 | ||
Huwelijksjubileum tijdens normale viering | vrijblijvend | ||
Koor | op aanvraag | ||
3 | Dopen | vrijblijvend | |
4 | Huren | ||
Kerkruimte door kerkelijke verenigingen | per dagdeel van ca 4 uur | 260 | |
Kerkruimte door kerkelijke vereningingen | per hele dag | 410 | |
Ontmoetingsruimte door kerkelijke verenigingen | per dagdeel van ca 4 uur | 105 | |
Ontmoetingsruimte door kerkelijke verenigingen | per heel dag | 210 | |
Ontmoetingsruimte door niet kerkelijke verenigingen | per dagdeel van ca 4 uur | 210 | |
Ontmoetingsruimte door niet kerkelijke verenigingen | per hele dag | 310 | |
Ontmoetingsruimte | bij uitvaart zonder viering | 105 | |
Koffie/Thee | per kan | 15 | |
5 | Drukwerk | ||
Litergieboekjes ect. | op aanvraag | ||
6 | Met betrekking tot overlijden | ||
a | Gebruik Aula | ||
De eerste kalenderdag | 155 | ||
Vanaf de tweede t/m de laatste kalenderdag | 80 | ||
b | Uitvaartdienst | ||
Uitvaart voor kinderen tot 12 jaar geen kosten | 0 | ||
Uitvaartdienst parochieel met Koor | 590 | ||
indien u een uitvaart met een (zang)solist(e) wenst, dient u dat zelf te regelen met de solist(e) | |||
Uitvaartdienst parochieel zonder Koor (bijv. met CD) | 520 | ||
Uitvaartdienst niet parochiaan, met collecte | 770 | ||
Uitvaartdienst niet kerkelijk, zonder koor | 770 | ||
Avondwake incl. Avondwakekoor | 520 | ||
Extra bloemenversiering | 105 | ||
Gebruik muziekfaciliteiten piano € 25,- / orgel € 50.- | op aanvraag | ||
Ander koor | op aanvraag | ||
c | Begraven op ons kerkhof | ||
Openen en sluiten graf | 520 | ||
Grafrechten + onderhoud voor 20 jaar | 1550 | ||
Bijzetting binnen 10 jaar geen grafrecht en onderhoud | 0 | ||
Bijzetting na 10 jaar naar rato, per jaar | 80 | ||
Verlenging grafrechten en onderhoud 10 jaar | 800 | ||
Extra verlenging per jaar | 105 | ||
d | Begraven in een urnengraf | ||
Openen en sluiten graf | 310 | ||
Grafrecht + onderhoud voor 20 jaar | 820 | ||
Bijzetting binnen 10 jaar geen grafrechten en onderhoud | - | ||
Bijzetting na 10 jaar naar rato, per jaar | 55 | ||
Verlenging grafrechten en onderhoud 10 jaar | 520 | ||
e | Plaatsen van urn in urnenmuur | ||
Openen en sluiten (incl. begeleiding beheerder) | 310 | ||
Grafrechten + onderhoud voor 20 jaar incl. Hardstenen plaat zonder graveren | 930 | ||
Bijzetting binnen 10 jaar geen grafrecht en onderhoud | 0 | ||
Bijzetting na 10 jaar naar rato, per jaar | 45 | ||
Verlenging grafrechten en onderhoud 10 jaar | 410 | ||
Begeleiding priester bij plaatsen urn | vrijblijvend | ||
Graveren Fa. Haker, Tekst (voorgeschreven lettertype: "Albertus") | tegen kostprijs | ||
Vaashouder en vaas (Fa. Haker BV) | tegen kostprijs | ||
f | Kindergraf (tot 12 jaar) | ||
Openen en sluiten graf | 310 | ||
Onderhoud voor 20 jaar | 820 | ||
Bijzetting binnen 10 jaar geen grafrechten en onderhoud | 0 | ||
Bijzetten na 10 jaar naar rato, per jaar | 55 | ||
Verlenging onderhoud 10 jaar | 520 | ||
Naar rato wil zeggen dat een begravene minimaal 10 jaar moet blijven liggen. | |||
De jaren na de reeds betaalde termijn moeten dan worden aangevuld | |||
g | Tuingraf bijzetting as in een tuingraf | ||
Grafrecht + onderhoud voor 5 jaar | 410 | ||
Openen en sluiten | 210 | ||
Grafrechten + onderhoud per jaar | 85 | ||
Bijzetting binnen 5 jaar geen grafrecht en onderhoud | - | ||
Bijzetting na 5 jaar naar rato, per jaar | 85 | ||
Naar rato wil zeggen dat een begravene minimaal 10 jaar moet blijven liggen. | |||
De jaren na de reeds betaalde termijn moeten dan worden aangevuld. |