Wat kost het?
Alle genoemde bedragen zijn euro’s.
1 | Stipendium | tarief voor het aflezen in de mis | 12 |
2 | Huwelijk | ||
Huwelijksviering | 380 | ||
Bloemen extra | 120 | ||
Huwelijksjubileum-viering apart | 380 | ||
Huwelijksjubileum tijdens normale viering | vrijblijvend | ||
Koor | op aanvraag | ||
3 | Dopen | vrijblijvend | |
4 | Huren | ||
Kerkruimte door kerkelijke verenigingen | per dagdeel van ca 4 uur | 290 | |
Kerkruimte door kerkelijke vereningingen | per hele dag | 450 | |
Ontmoetingsruimte door kerkelijke verenigingen | per dagdeel van ca 4 uur | 115 | |
Ontmoetingsruimte door kerkelijke verenigingen | per heel dag | 230 | |
Ontmoetingsruimte door niet kerkelijke verenigingen | per dagdeel van ca 4 uur | 230 | |
Ontmoetingsruimte door niet kerkelijke verenigingen | per hele dag | 340 | |
Ontmoetingsruimte | bij uitvaart zonder viering | 115 | |
Koffie/Thee | per kan | 15 | |
5 | Drukwerk | ||
Litergieboekjes ect. | op aanvraag | ||
6 | Met betrekking tot overlijden | ||
a | Gebruik Aula | ||
De eerste kalenderdag | 170 | ||
Vanaf de tweede t/m de laatste kalenderdag | 90 | ||
b | Uitvaartdienst | ||
Uitvaart voor kinderen tot 12 jaar geen kosten | 0 | ||
indien u een uitvaart met een (zang)solist(e) wenst, dient u dat zelf te regelen met de solist(e) | |||
Uitvaartdienst parochieel zonder Koor (bijv. met CD) | 600 | ||
Uitvaartdienst niet kerkelijk, zonder koor | 890 | ||
Avondwake incl. Avondwakekoor | 570 | ||
Extra bloemenversiering | 120 | ||
Gebruik muziekfaciliteiten piano € 25,- / orgel € 50.- | op aanvraag | ||
Ander koor | op aanvraag | ||
c | Begraven op ons kerkhof | ||
Openen en sluiten graf | 650 | ||
Grafrechten + onderhoud voor 20 jaar | 1730 | ||
Bijzetting binnen 10 jaar geen grafrecht en onderhoud | 0 | ||
Bijzetting na 10 jaar naar rato, per jaar | 89 | ||
Verlenging grafrechten en onderhoud 10 jaar | 870 | ||
Extra verlenging per jaar | 120 | ||
d | Begraven in een urnengraf | ||
Openen en sluiten graf | 360 | ||
Grafrecht + onderhoud voor 20 jaar | 950 | ||
Bijzetting binnen 10 jaar geen grafrechten en onderhoud | - | ||
Bijzetting na 10 jaar naar rato, per jaar | 63 | ||
Verlenging grafrechten en onderhoud 10 jaar | 600 | ||
e | Plaatsen van urn in urnenmuur | ||
Openen en sluiten (incl. begeleiding beheerder) | 360 | ||
Grafrechten + onderhoud voor 20 jaar incl. Hardstenen plaat zonder graveren | 1070 | ||
Bijzetting binnen 10 jaar geen grafrecht en onderhoud | 0 | ||
Bijzetting na 10 jaar naar rato, per jaar | 50 | ||
Verlenging grafrechten en onderhoud 10 jaar | 470 | ||
Begeleiding priester bij plaatsen urn | vrijblijvend | ||
Graveren Fa. Haker, Tekst (voorgeschreven lettertype: "Albertus") | tegen kostprijs | ||
Vaashouder en vaas (Fa. Haker BV) | tegen kostprijs | ||
f | Kindergraf (tot 12 jaar) | ||
Openen en sluiten graf | 360 | ||
Onderhoud voor 20 jaar | 900 | ||
Bijzetting binnen 10 jaar geen grafrechten en onderhoud | 0 | ||
Bijzetten na 10 jaar naar rato, per jaar | 60 | ||
Verlenging onderhoud 10 jaar | 580 | ||
Naar rato wil zeggen dat een begravene minimaal 10 jaar moet blijven liggen. | |||
De jaren na de reeds betaalde termijn moeten dan worden aangevuld | |||
g | Tuingraf bijzetting as in een tuingraf | ||
Grafrecht + onderhoud voor 5 jaar | 430 | ||
Openen en sluiten | 230 | ||
Grafrechten + onderhoud per jaar | 90 | ||
Bijzetting binnen 5 jaar geen grafrecht en onderhoud | - | ||
Bijzetting na 5 jaar naar rato, per jaar | 90 | ||
Naar rato wil zeggen dat een begravene minimaal 10 jaar moet blijven liggen. | |||
De jaren na de reeds betaalde termijn moeten dan worden aangevuld. |